Espere...
CARRERA EL SOL DE TAMPICO 08/Nov/2026 07:00 AM 1K 5K 10K
Buscar Limpiar Busqueda
* Recuerda descargar tus fotografías. Las imágenes estarán disponibles en la plataforma únicamente por 12 meses.
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
780 DIEGO EMILIO LOPEZ GARCIA 00:13:20 00:16:33 1 1 1 3K Varonil LIBRE
677 ANGEL ALBERTO RAMIREZ HERRERA 00:16:28 00:20:13 2 2 2 3K Varonil LIBRE
822 JOSE JULIAN ORTEGA 00:17:00 00:20:14 3 3 3 3K Varonil LIBRE
844 SAUL URIEL SANCHEZ ALVAREZ 00:17:14 00:20:34 4 4 4 3K Varonil LIBRE
327 ERICK ELIAS CRUZ GUTIERREZ 00:19:31 00:20:43 1 1 1 5K Varonil 13-17
755 SANTHIAGO MORALES CRUZ 00:17:25 00:20:44 5 5 5 3K Varonil LIBRE
820 JACK BERUMEN AGUILAR 00:17:41 00:21:10 6 6 6 3K Varonil LIBRE
385 ORLANDO ISRAEL GUERRERO MARIÑO 00:20:16 00:21:29 2 2 2 5K Varonil 13-17
918 JESUS LUIS SANCHEZ HERNANDEZ 00:20:24 00:21:38 3 3 1 5K Varonil 40-49
372 RUBEN ARMANDO PUGA HERNANDEZ 00:20:33 00:21:46 4 4 1 5K Varonil 30-39
846 IVAN AURELIO MAR CONSTANTINO 00:18:35 00:21:54 7 7 7 3K Varonil LIBRE
781 ETHAN CASSIDY RIVAS RAMIREZ 00:20:43 00:21:58 8 8 8 3K Varonil LIBRE
478 RENE DANIEL CORTES PALMA 00:20:58 00:22:06 5 5 3 5K Varonil 13-17
795 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CUMPEAN 00:18:02 00:22:08 9 9 9 3K Varonil LIBRE
980 EDUARDO FILIBERTO GONZALEZ BAEZ 00:21:01 00:22:14 6 6 1 5K Varonil 18-29
817 DANIEL ALMAZAN HERNANDEZ 00:18:53 00:22:29 10 10 10 3K Varonil LIBRE
989 JOHAN GARCIA DELGADO 00:21:33 00:22:48 7 7 2 5K Varonil 18-29
233 SEBASTIAN EMMANUEL SALAZAR CASTILLO 00:21:40 00:22:52 8 8 4 5K Varonil 13-17
432 JOSE GUADALUPE TREJO MELLADO 00:21:57 00:23:11 9 9 2 5K Varonil 40-49
990 KARYME LIZZETH CRUZ ROCHA 00:22:06 00:23:20 10 1 1 5K Femenil 18-29
720 ELDA ISABEL TORRES RAMOS 00:20:01 00:23:20 11 1 1 3K Femenil LIBRE
792 IGNACIO DE LA ROCHA CHAPARRO 00:19:27 00:23:26 12 11 11 3K Varonil LIBRE
229 ZOE VALENTINA ENRIQUEZ 00:22:14 00:23:27 11 2 1 5K Femenil 13-17
367 APOLO EZEQUIEL ESTEVEZ GARCIA 00:22:31 00:23:45 12 10 3 5K Varonil 40-49
992 FRIDA XIMENA AGUIRRE ORTEGA 00:20:04 00:23:48 13 2 2 3K Femenil LIBRE
667 ELIZABETH RODRIGUEZ LEDEZMA 00:20:30 00:23:49 15 3 3 3K Femenil LIBRE
772 IKER AGUIRRE REYES 00:20:27 00:23:49 14 12 12 3K Varonil LIBRE
978 JONATHAN GARCIA DELGADO 00:22:53 00:24:06 13 11 3 5K Varonil 18-29
390 VICTOR JAVIER AGUIRRE FLORES 00:23:15 00:24:30 14 12 4 5K Varonil 40-49
932 HAROLD VAZQUEZ TURRUBIATES 00:23:43 00:24:57 15 13 4 5K Varonil 18-29
819 JESSICA OLAVIDE CARLIN 00:21:23 00:25:00 16 4 4 3K Femenil LIBRE
676 DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 00:21:15 00:25:04 17 13 13 3K Varonil LIBRE
264 MARGARITO CONTRERAS ORTIZ 00:23:33 00:25:41 16 14 5 5K Varonil 40-49
430 CRISTIAN ISRAEL MURILLO PEREZ 00:23:50 00:25:43 17 15 5 5K Varonil 13-17
937 JARETH MARTINEZ ARMENTA 00:23:36 00:25:49 18 16 5 5K Varonil 18-29
852 CESAR EDUARDO PULIDO LUNA 00:24:25 00:25:51 19 17 6 5K Varonil 18-29
991 IVAN MISAEL MONTERO PERDOMO 00:24:36 00:26:03 20 18 7 5K Varonil 18-29
776 PASCUAL SANCHEZ COMPEAN 00:23:06 00:26:40 18 14 14 3K Varonil LIBRE
832 FERNANDO RODRIGUEZ CUEVAS 00:23:49 00:26:53 19 15 15 3K Varonil LIBRE
756 JOSE LUIS RODRIGUEZ DELGADO 00:23:33 00:27:05 20 16 16 3K Varonil LIBRE
924 ROLANDO VILLANUEVA TAPIA 00:26:19 00:27:06 21 19 6 5K Varonil 40-49
379 JOSE ANISETO NARVAEZ SANCHEZ 00:25:48 00:27:09 22 20 1 5K Varonil 60 y mayores
808 JOETH ALEXANDER VAZQUEZ ROMERO 00:22:57 00:27:10 21 17 17 3K Varonil LIBRE
810 ANGEL DANIEL ROCHA LARA 00:22:58 00:27:11 22 18 18 3K Varonil LIBRE
288 PABLO ENRIQUEZ SOTO 00:26:00 00:27:14 23 21 2 5K Varonil 60 y mayores
304 LUIS ALEJANDRO TAPIA AVENDAÑO 00:26:08 00:27:28 24 22 8 5K Varonil 18-29
406 JESUS TADEO SANCHEZ GAMEZ 00:25:12 00:27:29 25 23 9 5K Varonil 18-29
997 LUIS MARIO CASTILLO VERDINES 00:30:22 00:27:37 26 24 2 5K Varonil 30-39
480 SHERLYN RAMIREZ HRNANDEZ 00:26:30 00:27:45 27 3 2 5K Femenil 18-29
666 JESUS RODRIGUEZ GARCIA 00:23:54 00:27:49 23 19 19 3K Varonil LIBRE
752 DORA LUZ SEGURA TORRES 00:24:46 00:27:58 24 5 5 3K Femenil LIBRE
853 MANUEL PADILLA 00:26:42 00:28:06 28 25 3 5K Varonil 30-39
863 CRISTOFER ADAN DIAZ GAUNA 00:26:24 00:28:10 29 26 10 5K Varonil 18-29
800 EDWIN YAIR PONCE ALVARADO 00:24:48 00:28:17 25 20 20 3K Varonil LIBRE
815 JESUS MAXIMILIANO QUEZADA VARGAS 00:24:49 00:28:18 26 21 21 3K Varonil LIBRE
798 GRETA LYNN THOMAS KRYSZAT 00:24:22 00:28:24 27 6 6 3K Femenil LIBRE
389 VICTOR AGUIRRE REYES 00:27:15 00:28:28 30 27 6 5K Varonil 13-17
983 FRANCISCO JAVIER PEREZ VIOLANTE 00:27:02 00:28:32 32 28 11 5K Varonil 18-29
986 VANESSA SARAHY SOBERANES VAZQUEZ 00:27:05 00:28:32 31 4 3 5K Femenil 18-29
450 DULCE MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE GOEZ 00:25:45 00:28:35 33 5 1 5K Femenil 40-49
319 JORGE ARMANDO FERNANDEZ ACOSTA 00:28:36 00:28:36 34 29 7 5K Varonil 40-49
673 YESENIA BETANCOURT PEREZ 00:28:39 00:28:39 29 8 8 3K Femenil LIBRE
813 NANCY MONTSERRAT BETANCOURT PEREZ 00:28:39 00:28:39 28 7 7 3K Femenil LIBRE
925 NESTOR JOSE RIVAS MARTINEZ 00:27:31 00:28:46 35 30 8 5K Varonil 40-49
393 SANTIAGO REJON ROMAN 00:26:39 00:28:48 36 31 12 5K Varonil 18-29
245 JULIAN JAVIER TRONCOSO NAVARRO 00:26:44 00:28:51 37 32 13 5K Varonil 18-29
960 NANCY PATRICIA DIAZ ZAVALA 00:28:55 00:28:55 30 9 9 3K Femenil LIBRE
325 DIANA ERIKA GUTIERREZ ALVARADO 00:27:44 00:28:57 38 6 2 5K Femenil 40-49
346 MAYRA ALEJANDRA HUERTA ROMO 00:27:44 00:29:03 39 7 1 5K Femenil 30-39
248 ROSA ALICIA ALVARADO SANCHEZ 00:27:53 00:29:09 41 8 1 5K Femenil 50-59
258 OSCAR HUMBERTO MARQUEZ VEGA 00:27:53 00:29:09 40 33 1 5K Varonil 50-59
387 PEDRO SANCHEZ LOPEZ 00:27:47 00:29:19 42 34 4 5K Varonil 30-39
402 LUIS CHAVARRIA DE LA CRUZ 00:28:11 00:29:22 43 35 3 5K Varonil 60 y mayores
835 GABRIELA VILLALOBOS LOPEZ 00:26:12 00:29:33 31 10 10 3K Femenil LIBRE
218 VALENTIN RAMIRO SOLANO PEREZ 00:27:52 00:29:38 44 36 2 5K Varonil 50-59
790 ANA BELEN ESPINOSA GIL 00:25:42 00:29:40 32 11 11 3K Femenil LIBRE
1025 LUIS ALBERTO GARCIA REYES 00:27:39 00:29:44 45 37 9 5K Varonil 40-49
282 JUAN CRISANTO COLUNGA 00:28:34 00:29:54 46 38 4 5K Varonil 60 y mayores
401 MARIANA IVETT ARVIZU FRANCISCO 00:30:02 00:30:02 48 9 4 5K Femenil 18-29
437 JOSE ANGEL GARCIA MARTINEZ 00:30:02 00:30:02 47 39 14 5K Varonil 18-29
441 KARINA GARCIA MORELOS 00:28:50 00:30:05 49 10 3 5K Femenil 40-49
657 ROSA MARIA RAMIREZ GONZALEZ 00:26:51 00:30:09 33 12 12 3K Femenil LIBRE
373 MIRIAM REYES BETANCOURT 00:28:51 00:30:11 50 11 2 5K Femenil 30-39
704 JESUS OMAR ZUÑIGA ZUÑIGA 00:26:25 00:30:12 34 22 22 3K Varonil LIBRE
232 RAFAEL CAMACHO CAZARES 00:29:03 00:30:24 51 40 5 5K Varonil 30-39
416 VALERIA RUBI HERNANDEZ RODRIGUEZ 00:28:37 00:30:32 52 12 5 5K Femenil 18-29
842 CYNTHIA ADRIANA MARTINEZ CRUZ 00:26:03 00:30:43 35 13 13 3K Femenil LIBRE
220 JULIO CESAR PANTOJA 00:28:52 00:31:05 53 41 3 5K Varonil 50-59
449 ANDREA GONZALEZ SCHEKAIBAN 00:28:47 00:31:13 54 13 3 5K Femenil 30-39
931 BEATRIZ RODRIGUEZ 00:29:29 00:31:23 55 14 2 5K Femenil 50-59
456 MARIA DURAN TORRES 00:29:39 00:31:23 56 15 3 5K Femenil 50-59
238 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ 00:30:08 00:31:25 57 42 5 5K Varonil 60 y mayores
942 LUIS EMILIO CHAVEZ MELENDEZ 00:28:59 00:31:30 58 43 6 5K Varonil 60 y mayores
814 ANDREA MIRANDA MARTINEZ 00:27:41 00:31:31 36 14 14 3K Femenil LIBRE
923 JUAN MIGUEL MEDELES AVILES 00:29:57 00:31:45 59 44 15 5K Varonil 18-29
492 JOSE GERMAN CARREÑO RICO 00:30:19 00:31:50 60 45 6 5K Varonil 30-39
365 VIRGINIA DE LOS ANGELES RUBIO TERAN 00:30:34 00:31:52 61 16 4 5K Femenil 50-59
472 MATEO SANCHEZ CRUZ 00:29:47 00:31:57 62 46 7 5K Varonil 13-17
681 ARUTORO FELIX ANASTACIO 00:32:01 00:32:01 37 23 23 3K Varonil LIBRE
930 JULIA MAGDALENA GONZALEZ CORTES 00:30:06 00:32:03 63 17 4 5K Femenil 30-39
988 WENDY LIZETH GONZALEZ VALLEJO 00:28:35 00:32:03 38 24 24 3K Varonil LIBRE
984 ALANIS DE LOS ANGELES YOBAL CORREA 00:28:35 00:32:04 39 15 15 3K Femenil LIBRE
405 MAYRA FERNANDA CERVANTES SANCHEZ 00:29:49 00:32:07 64 18 5 5K Femenil 30-39
784 CLAUDIA GABRIELA CEJA SOSA 00:28:39 00:32:09 40 16 16 3K Femenil LIBRE
687 MAYRA LETICIA AZUARA HERRERA 00:28:32 00:32:10 41 17 17 3K Femenil LIBRE
786 KAREN ELIZABETH SERRANO BARRADAS 00:28:39 00:32:14 43 18 18 3K Femenil LIBRE
787 JORGE SERRANO ARTEAGA 00:28:33 00:32:14 42 25 25 3K Varonil LIBRE
435 LUIS JESUS PEREZ CORTEZ 00:31:02 00:32:17 65 47 7 5K Varonil 30-39
423 MARIA ESTHER LOREDO CASTRO 00:31:16 00:32:28 66 19 1 5K Femenil 60 y mayores
834 RICARDO SALAS FLORES 00:29:56 00:32:28 44 26 26 3K Varonil LIBRE
799 SANDRA ELISA RODRIGUEZ CUEVAS 00:29:05 00:32:31 45 19 19 3K Femenil LIBRE
672 ALEJANDRA GUZMAN GUERRERO 00:29:14 00:32:32 46 20 20 3K Femenil LIBRE
671 ROSA ELISA GUERRERO VILLEGAS 00:29:16 00:32:33 48 22 22 3K Femenil LIBRE
974 CLAUDIA LIZETH CASTILLO RAMIREZ 00:28:47 00:32:33 47 21 21 3K Femenil LIBRE
826 BRENDA PATRICIA NAVA DEL ANGEL 00:28:54 00:32:34 49 23 23 3K Femenil LIBRE
858 JUAN MARCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:30:11 00:32:35 67 48 8 5K Varonil 30-39
972 EVELYN ESCAMILLA MORAN 00:29:54 00:32:38 50 24 24 3K Femenil LIBRE
205 ILIANA OLVERA VALLE 00:31:27 00:32:40 68 20 5 5K Femenil 50-59
374 RAMIRO ALEJANDRO MARTINEZ VAZQUEZ 00:32:42 00:32:42 69 49 4 5K Varonil 50-59
371 FILOMENO GARCIA TRUJILLO 00:31:00 00:32:43 70 50 7 5K Varonil 60 y mayores
1023 FRANCISCO MANUEL GARCIA REYES 00:30:43 00:32:49 71 51 10 5K Varonil 40-49
975 INGRID DELGADO MENDEZ 00:29:18 00:33:01 51 25 25 3K Femenil LIBRE
973 AZEL JONATHAN AGUILA YAÑEZ 00:29:20 00:33:02 52 27 27 3K Varonil LIBRE
857 RAUL DE LEON ESCOBEDO 00:30:30 00:33:03 72 52 5 5K Varonil 50-59
481 FRANCISCO RICARDO VALLADARES HEREDIA 00:31:48 00:33:06 73 53 8 5K Varonil 60 y mayores
294 SANTOS IGNACIO VAZQUEZ GARCIA 00:31:44 00:33:11 74 54 6 5K Varonil 50-59
791 BEATRIZ CRUZ REYES 00:29:12 00:33:13 53 26 26 3K Femenil LIBRE
922 JULISSA ALEJANDRA FLORES CASTRO 00:30:37 00:33:13 75 21 6 5K Femenil 30-39
845 DENISSE MARISOL MAR COBOS 00:29:47 00:33:16 54 27 27 3K Femenil LIBRE
987 ALBERTO ISRAEL ROBLEDO SOSA 00:31:59 00:33:25 76 55 16 5K Varonil 18-29
347 BRAYAN URIEL VARGAS MATA 00:31:18 00:33:27 79 57 17 5K Varonil 18-29
500 MIRIAM NOHEMI PERALTA PEREZ 00:32:09 00:33:27 78 22 4 5K Femenil 40-49
806 FRANCISCO TAPIA SANCHEZ 00:32:11 00:33:27 55 28 28 3K Varonil LIBRE
875 SALOMON OLVERA MALDONADO 00:31:53 00:33:27 77 56 9 5K Varonil 30-39
907 JOSE ALFREDO SAGAHON CRUZ 00:31:18 00:33:29 81 58 18 5K Varonil 18-29
425 VANESA VILLEGAS MEDINA 00:32:02 00:33:29 80 23 5 5K Femenil 40-49
961 JOSE LUIS GONZALEZ ZARATE 00:31:13 00:33:30 82 59 7 5K Varonil 50-59
442 ADOLFO SANTILLAN GOMEZ 00:31:46 00:33:31 84 60 9 5K Varonil 60 y mayores
286 OLGA HERNANDEZ MAR 00:31:50 00:33:31 83 24 6 5K Femenil 50-59
916 DANIEL RODOLFO GONZALEZ CASTILLO 00:32:17 00:33:34 85 61 11 5K Varonil 40-49
872 REYNA VALERIA JUAREZ GARCIA 00:32:20 00:33:34 86 25 6 5K Femenil 18-29
469 JOSE EDUARDO BACILIO SANTIAGO 00:32:11 00:33:43 87 62 10 5K Varonil 30-39
698 TAYLOR ALONDRA CAMACHO PEREZ 00:30:01 00:33:44 56 28 28 3K Femenil LIBRE
697 HECTOR ANTONIO CAMACHO IZETA 00:30:04 00:33:45 57 29 29 3K Varonil LIBRE
396 SERGIO RANGEL PEREZ 00:32:28 00:33:50 88 63 10 5K Varonil 60 y mayores
702 MELISSA DE LA GARZA LOBATO 00:29:21 00:33:56 58 29 29 3K Femenil LIBRE
703 ESTEFANIA PEÑA SANCHEZ 00:29:19 00:33:57 59 30 30 3K Femenil LIBRE
877 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ VICENCIO 00:32:09 00:34:02 89 64 12 5K Varonil 40-49
451 OCIEL CORONADO HERNANDEZ 00:31:38 00:34:05 90 65 8 5K Varonil 50-59
717 HECTOR GUILLERMO RIVERA ROMERO 00:37:33 00:34:05 60 30 30 3K Varonil LIBRE
830 VALERIA ANAID PEREZ REYNA 00:30:33 00:34:06 61 31 31 3K Femenil LIBRE
428 CINTIA CONTRERAS PRTIZ 00:32:28 00:34:18 91 26 6 5K Femenil 40-49
699 EDITH ALMAZAN LANDA 00:29:57 00:34:18 62 32 32 3K Femenil LIBRE
873 CARLOS ALFREDO RESENDIZ CRUZ 00:31:44 00:34:22 92 66 11 5K Varonil 30-39
773 MARTINA HERNANDEZ GARCIA 00:31:08 00:34:25 63 33 33 3K Femenil LIBRE
479 JOEL MARTIN HERNANDEZ TORRES 00:33:10 00:34:27 93 67 11 5K Varonil 60 y mayores
768 JUAN CARLOS CORONA GARCIA 00:30:42 00:34:28 64 31 31 3K Varonil LIBRE
448 ERICKA JUAREZ BLANCO 00:32:50 00:34:29 95 28 7 5K Femenil 40-49
969 MARIA FERNANDA DEL ANGEL ALDAPE 00:31:47 00:34:29 94 27 7 5K Femenil 18-29
263 MARIA ARACELY GARCIA GUZMAN 00:31:53 00:34:33 96 29 8 5K Femenil 40-49
283 ANICETA FRANCISCO MARTINEZ 00:32:18 00:34:37 97 30 7 5K Femenil 50-59
206 JHOVANA MANJARREZ GONZALEZ 00:32:34 00:34:40 98 68 12 5K Varonil 30-39
788 GABRIELA MORTEO FLORES 00:31:09 00:34:42 65 34 34 3K Femenil LIBRE
929 ANNY REYES 00:32:54 00:34:48 99 31 9 5K Femenil 40-49
315 GONZALO HERNANDEZ PERALES 00:33:22 00:34:49 100 69 12 5K Varonil 60 y mayores
653 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ 00:31:37 00:34:50 66 35 35 3K Femenil LIBRE
811 FLOR ITZEL TREJO GOMEZ 00:31:03 00:35:07 67 36 36 3K Femenil LIBRE
812 GUSTAVO GOMEZ LOPEZ 00:31:02 00:35:08 68 32 32 3K Varonil LIBRE
201 ROMAN VALDEZ HDZ 00:33:24 00:35:17 101 70 13 5K Varonil 60 y mayores
217 GERVASIO DEL ANGEL DEL ANGEL 00:33:47 00:35:24 102 71 13 5K Varonil 40-49
952 ELENA LOPEZ RIVERA 00:33:34 00:35:25 103 32 7 5K Femenil 30-39
970 YOLOTZIN YAMILE VAZQUEZ DE LOS SANTOS 00:32:44 00:35:26 104 33 8 5K Femenil 18-29
494 LUIS ANTONIO GUTIERREZ NAVA 00:33:43 00:35:28 105 72 9 5K Varonil 50-59
807 LUIS COVARRUBIAS RAMOS 00:31:18 00:35:28 69 33 33 3K Varonil LIBRE
926 GALILEA MONTSERRATH MARTELL MARTELL HERNANDEZ 00:34:24 00:35:36 106 34 9 5K Femenil 18-29
237 LUCILDA SANCHEZ CASADOS 00:34:12 00:35:38 107 35 10 5K Femenil 18-29
1005 YEMIRA CARRIZALES BARBOSA 00:34:26 00:35:45 108 36 8 5K Femenil 50-59
936 KARLA JANETT MARTINEZ GALINDO 00:34:30 00:35:46 109 37 10 5K Femenil 40-49
825 MANUEL REYES MONTES DE OCA JAIME 00:35:49 00:35:49 70 34 34 3K Varonil LIBRE
716 ALEJANDRA TREVIÑO MARTINEZ 00:31:34 00:35:51 71 37 37 3K Femenil LIBRE
368 TERESITA BEATRIZ FLORES MARTINEZ 00:32:59 00:35:52 110 38 9 5K Femenil 50-59
782 SARA HIDALGO TREJO 00:32:12 00:35:54 72 38 38 3K Femenil LIBRE
433 JOSE GUADALUPE TREJO MELLADO 00:32:16 00:35:58 111 73 14 5K Varonil 40-49
458 SIXTO GUADALUPE TORRES ROCHA 00:33:01 00:35:59 112 74 10 5K Varonil 50-59
499 LAURA GUADALUPE LOPEZ VIVANCO 00:34:16 00:36:08 114 39 8 5K Femenil 30-39
369 AXEL EMILIANO CASTILLA GONZALEZ 00:33:40 00:36:08 113 75 8 5K Varonil 13-17
939 FANNY VIOLETA ORTIZ PLASENCIA 00:34:23 00:36:17 115 40 10 5K Femenil 50-59
668 ELSA ARIANA SALAZAR BUENO 00:33:11 00:36:36 73 39 39 3K Femenil LIBRE
867 LESLIE PATRICIA JIMENEZ MARTINEZ 00:34:32 00:36:38 117 41 11 5K Femenil 18-29
236 SALVADOR ALONSO Y MOLINA 00:34:40 00:36:38 116 76 15 5K Varonil 40-49
335 RAFAEL RAMIREZ DE LA FUENTE 00:35:27 00:36:40 119 78 14 5K Varonil 60 y mayores
909 GERARDO ESCUTIA TREVIÑO 00:34:35 00:36:40 118 77 9 5K Varonil 13-17
350 ABRAHAM GUADALUPE JUAREZ HERNANDEZ 00:34:03 00:36:43 120 79 13 5K Varonil 30-39
471 YAUDETH MARLENE CRUZ MUJICA 00:34:33 00:36:46 121 42 11 5K Femenil 40-49
446 AXEL OMAR JUAREZ VILLARREAL 00:34:28 00:36:49 122 80 10 5K Varonil 13-17
849 JIMENA DE LA TORRE HERNANDEZ 00:34:13 00:36:49 74 40 40 3K Femenil LIBRE
833 JESSICA LIZZET MARTINEZ HERNANDEZ 00:33:18 00:36:51 75 41 41 3K Femenil LIBRE
202 JOCELYNE PAOLA VILLEDA MARTINEZ 00:35:09 00:36:57 123 43 12 5K Femenil 18-29
732 JOEL NARCIZO GUERRERO MORANTE 00:33:09 00:37:03 76 35 35 3K Varonil LIBRE
381 MARISOL MARTINEZ RAMIREZ 00:35:23 00:37:07 124 44 12 5K Femenil 40-49
965 OSCAR JOAQUIN TORRES VELEZ 00:34:59 00:37:08 125 81 11 5K Varonil 50-59
901 MIRIAM MUNGUIA BERNAL 00:35:08 00:37:09 127 45 13 5K Femenil 40-49
414 FEDERICO HERNANDEZ AGUILAR 00:34:30 00:37:09 126 82 15 5K Varonil 60 y mayores
804 FERNANDA LOPEZ 00:33:40 00:37:18 77 42 42 3K Femenil LIBRE
434 VICTORIANO MANRIQUEZ LARA 00:36:09 00:37:26 128 83 16 5K Varonil 60 y mayores
445 ALAN ARMANDO JUAREZ VILLARREAL 00:35:06 00:37:28 129 84 19 5K Varonil 18-29
836 MARIA ANTONIETA GONZALEZ PEREZ 00:37:35 00:37:35 78 43 43 3K Femenil LIBRE
342 SANDRA ELIZABETH LEDEZMA CRUZ 00:35:40 00:37:40 130 46 14 5K Femenil 40-49
242 BLANCA ALICIA MONTELONGO SANCHEZ 00:35:58 00:37:44 131 47 13 5K Femenil 18-29
204 MARIA DE LOS ANGELES AGUIRRE HERNANDEZ 00:36:17 00:37:48 132 48 2 5K Femenil 60 y mayores
910 LUIS ADRIAN AHUMADA SOLIS 00:35:22 00:37:58 133 85 14 5K Varonil 30-39
464 OBED ALVARADO FLORES 00:35:03 00:37:59 134 86 15 5K Varonil 30-39
754 GRACIELA CAMPOS DIAZ 00:34:12 00:38:06 79 44 44 3K Femenil LIBRE
851 DANIEL EDUARDO TREJO TORRES 00:36:49 00:38:15 135 87 20 5K Varonil 18-29
452 NOHEMI FLORES SANCHEZ 00:35:53 00:38:18 136 49 9 5K Femenil 30-39
413 ANGELICA ROCIO PADRON VAZQUEZ 00:36:51 00:38:19 137 50 14 5K Femenil 18-29
861 SUGEY HERNANDEZ DE LA ROSA 00:36:01 00:38:26 138 51 10 5K Femenil 30-39
407 ANGELA MARTÍNEZ C 00:36:16 00:38:28 139 52 3 5K Femenil 60 y mayores
296 SAMUEL DE JESUS LEON ORTA 00:36:21 00:38:38 141 89 16 5K Varonil 30-39
388 MIGUEL ANGEL SARMIENTO GALINDO 00:36:54 00:38:38 140 88 16 5K Varonil 40-49
281 ERNESTINA HERBERT HINOJOSA 00:37:15 00:38:41 142 53 11 5K Femenil 50-59
963 BRENDA JASSIVE TORRES GONZALEZ 00:37:08 00:38:48 143 54 15 5K Femenil 40-49
440 JORGE LUIS SOSA SOSA 00:37:12 00:38:55 144 90 17 5K Varonil 60 y mayores
816 JOEL ISAI RANGEL MARIN 00:35:24 00:38:59 80 36 36 3K Varonil LIBRE
377 MARIA FERNANDA JIMENEZ AVILA 00:36:30 00:39:00 145 55 15 5K Femenil 18-29
805 ROMINA ODETTE GUTIERREZ MORANTE 00:35:32 00:39:02 81 45 45 3K Femenil LIBRE
424 NORMA LETICIA PAREDES ROSAS 00:37:23 00:39:06 146 56 16 5K Femenil 40-49
273 CARLOS DANIEL APARICIO GARCIA 00:37:49 00:39:13 147 91 18 5K Varonil 60 y mayores
306 SILVIA MARTINEZ CRUZ 00:37:51 00:39:17 148 57 11 5K Femenil 30-39
793 FATIMA YESSENIA OLIVARES VILLIAMS 00:35:29 00:39:18 82 46 46 3K Femenil LIBRE
934 DAVID ANTONIO MEZA WE LEY 00:36:55 00:39:19 149 92 17 5K Varonil 40-49
767 ELVA RAMIREZ JUAREZ 00:35:31 00:39:20 83 47 47 3K Femenil LIBRE
422 VICTOR DANIEL VASQUEZ MONTALVO 00:37:59 00:39:22 150 93 19 5K Varonil 60 y mayores
457 CARMELO ZARATE ESPINOSA 00:36:30 00:39:26 151 94 12 5K Varonil 50-59
275 JUAN MANUEL ORTEGA BARBA 00:37:19 00:39:31 152 95 20 5K Varonil 60 y mayores
847 YELITZIA NAILET SANTILLAN RODRIGUEZ 00:35:39 00:39:36 84 48 48 3K Femenil LIBRE
949 ANA MARIA GARCIA BAUTISTA 00:37:56 00:39:41 153 58 12 5K Femenil 50-59
309 SOLEIL LEYVA GUEVARA 00:38:14 00:39:42 154 59 12 5K Femenil 30-39
837 MANUEL SIFUENTES CARRASCOSA 00:39:45 00:39:45 85 37 37 3K Varonil LIBRE
470 KARLA SIMONI CASTILLO GONZALEZ 00:37:48 00:39:49 155 60 16 5K Femenil 18-29
378 ALBERTO SANCHEZ NERI 00:37:14 00:39:51 157 97 13 5K Varonil 50-59
466 LUIS ALFREDO ANGELES RESENDIZ 00:37:46 00:39:51 156 96 17 5K Varonil 30-39
762 MARIA XIMENA OLIVAREZ LARIOS 00:36:02 00:39:56 86 49 49 3K Femenil LIBRE
761 FRANCISCO LARIOS CRUZ 00:36:04 00:39:57 87 38 38 3K Varonil LIBRE
444 ALEJANDRA MONSERRATH PONS VILLARREAL 00:38:26 00:39:58 158 61 17 5K Femenil 18-29
976 NATALIA HERNANDEZ DELGADO 00:38:00 00:39:59 159 62 18 5K Femenil 18-29
203 HÉCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ 00:38:31 00:40:06 160 98 21 5K Varonil 60 y mayores
957 PATRICIA MENDOZA GUZMAN 00:37:58 00:40:07 161 63 4 5K Femenil 60 y mayores
221 NESTOR GERARDO NAVARRO PEREZ 00:38:47 00:40:09 162 99 18 5K Varonil 30-39
1022 JUAN FAUSTINO ARGUEYES ARTEAGA 00:36:39 00:40:18 89 39 39 3K Varonil LIBRE
710 YASHICA GUADALUPE LEON ORTA 00:36:39 00:40:18 88 50 50 3K Femenil LIBRE
1020 JOSE LUIS SANCHEZ CHACON 00:36:35 00:40:20 90 40 40 3K Varonil LIBRE
964 VICTOR HUGO GUERRERO TREVIÑO 00:38:14 00:40:23 163 100 22 5K Varonil 60 y mayores
1018 DANIEL ROMERO REYES 00:36:38 00:40:25 91 41 41 3K Varonil LIBRE
951 AURORA GUILLERMINA VILLELA VALDEZ 00:39:11 00:40:31 164 64 5 5K Femenil 60 y mayores
370 BAYOLET OLIVARES LARIOS 00:38:34 00:40:33 166 66 2 5K Femenil 13-17
246 KATYA MARISELA SOTO SALAZAR 00:38:28 00:40:33 165 65 19 5K Femenil 18-29
